Das Stadtbild im Laufe der Zeit: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
===1895=== | ===1895=== | ||
[[Datei:1895.png||Holzstich von Neunburg aus "Geographisch-historisches Handbuch von Bayern" von Wilhelm Götz"]] | [[Datei:1895.png||Holzstich von Neunburg aus "Geographisch-historisches Handbuch von Bayern" von Wilhelm Götz"]] | ||
Holzstich von Neunburg aus "Geographisch-historisches Handbuch von Bayern | Holzstich von Neunburg aus "Geographisch-historisches Handbuch von Bayern" | ||
==20. Jahrhundert== | |||
===1906== | |||
[[Datei:Neunburg-nord-1906.png|alternativtext=Neunburg von Norden um 1906|Neunburg von Norden um 1906]] | |||
<ref name=""> Hager, Georg [Hrsg.]; Bayern / Staatsministerium des Innern für Kirchen- und Schul-Angelegenheiten [Hrsg.] | |||
Kunstdenkmäler des Königreichs Bayern (2,2): Bezirksamt Neunburg v. W. — München, 1906 , https://doi.org/10.11588/diglit.26555#0038</ref> | |||
== Referenzen == | |||
Version vom 2. Januar 2024, 16:51 Uhr
17. Jahrhundert
1644
Belagerung von Neunburg vorm Wald durch kaiserliche und kurbayerische Soldaten
1665
Ansicht von Neunburg nach einem Stich von Matthäus Merian
19. Jahrhundert
1895
Holzstich von Neunburg aus "Geographisch-historisches Handbuch von Bayern"
20. Jahrhundert
=1906
Referenzen
- ↑ Hager, Georg [Hrsg.]; Bayern / Staatsministerium des Innern für Kirchen- und Schul-Angelegenheiten [Hrsg.] Kunstdenkmäler des Königreichs Bayern (2,2): Bezirksamt Neunburg v. W. — München, 1906 , https://doi.org/10.11588/diglit.26555#0038
